FINALITÀ
Sviluppare e consolidare la posizione sul mercato internazionale delle MPMI tramite la partecipazione in forma aggregata alle manifestazioni fieristiche internazionali.
BENEFICIARI
Partenariati costituiti da almeno 8 MPMI (possono partecipare anche altri soggetti quali, ad esempio, associazioni di categoria, Cluster Tecnologici Lombardi, ecc. senza però beneficiare del contributo).
NB: Per ogni partenariato potranno essere ammesse e finanziate massimo due domande, una per ogni finestra temporale. Inoltre, ogni impresa potrà far parte di un unico partenariato per ciascuna finestra temporale.
PROGETTI AMMISSIBILI
Partecipazione dei partenariati a una delle seguenti manifestazioni fieristiche internazionali.
1° Finestra: Gennaio – Dicembre 2026
Manifestazione Fieristica | Settore | Luogo | Periodo |
BOOT 2026 | Nautica | Dusseldorf (DE) | Gennaio 2026 |
Auto Expo Components 2026 | Componentistica automotive | Nuova Delhi (IN) | Gennaio 2026 |
CES 2026 | Innovazione/Elettronica di consumo | Las Vegas (USA) | Gennaio 2026 |
Cosmoprof Bologna 2026 | Cosmetica | Bologna (IT) | Marzo 2026 |
Hannover Messe 2026 | Manifatturiero/industria/automazione | Hannover (DE) | Aprile 2026 |
IFAT 2026 | Manifatturiero/Meccanico/macchine per legno | Monaco di Baviera (DE) | Maggio 2026 |
Farnborough International Airshow 2026 | Aerospazio | Londra (UK) | Luglio 2026 |
Automechanika Frankfurt 2026 | Automotive | Francoforte (DE) | Settembre 2026 |
CPHI 2026 | Chimica/farmaceutica | Da definire | Ottobre 2026 |
Hydrogen Technology Expo Europe 2026 | Energia/tecnologie per l’idrogeno | Amburgo (DE) | Ottobre 2026 |
Sema Show 2026 | Automotive | Las Vegas (USA) | Novembre 2026 |
AAPEX 2026 | Automotive | Las Vegas (USA) | Novembre 2026 |
PLAST EURASIA ISTANBUL 2026 | Manifatturiero/chimica verde | Istanbul (TK) | Nov-Dic 2026 |
2° Finestra: Gennaio – Dicembre 2027
Manifestazione Fieristica | Settore | Luogo | Periodo |
BOOT 2027 | Nautica | Dusseldorf (DE) | Gennaio 2027 |
CES 2027 | Innovazione/Elettronica di consumo | Las Vegas (USA) | Gennaio 2027 |
Hannover Messe 2027 | Manifatturiero/industria/automazione | Hannover (DE) | Aprile 2027 |
CHEMUK 2027 | Chimica | Birmingham (UK) | Maggio 2027 |
Paris AirShow 2027 | Aerospazio | Parigi (FR) | Giugno 2027 |
Bio – Bio International Convention 2027 | Scienze della vita/biotecnologie | USA | Giugno 2027 |
Salone Nautico 2027 | Nautica | Genova (IT) | Settembre 2027 |
CIIF 2027 | Manifatturiero/Meccanico/robotica | Shanghai (CN) | Settembre 2027 |
CPHI 2027 | Chimica/farmaceutica | Da definire | Ottobre 2027 |
Sema Show 2027 | Automotive | Las Vegas (USA) | Novembre 2027 |
AAPEX 2027 | Automotive | Las Vegas (USA) | Novembre 2027 |
Cosmoprof Asia Hong Kong 2027 | Cosmetica | Hong Kong (HK) | Novembre 2027 |
SPESE AMMISSIBILI
1. Spese relative allo spazio espositivo:
- Acquisto/noleggio dello spazio espositivo;
- Allestimento dello spazio espositivo (progettazione e realizzazione);
- Acquisto di servizi accessori (es. hostess, interpretariato, pulizie, servizi tecnici ecc.);
- Spese di iscrizione alla fiera inclusi eventuali acconti se erogati dal Partenariato all’ente fieristico a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.
2. Costi indiretti: 7% delle spese relative allo spazio espositivo
NB: le spese oggetto di agevolazione devono essere sostenute e rendicontate dal capofila del partenariato.
AIUTO FINANZIARIO
Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili, fino a un massimo di euro 200.000,00 per ciascun partenariato e per ciascuna manifestazione fieristica.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA
In attesa di pubblicazione.
CLICCA QUI per scaricare i criteri della misura diffusi da Regione Lombardia.